---URGENT--- IMPORTANT---
LE CHALLENGE ENF/ AVENIRS de COMBOURG est ANNULÉ.
Malheureusement nous venons d'apprendre qu'il y avait un problème de disponibilité du bassin Combourgeois...
Nous allons tenter de trouver d'autres dates pour vous proposer ce challenge.
Bonne année à toutes et à tous.
Message du lundi 5 janvier 12h40.
SAMEDI 10 janvier 2026
CHALLENGE DECOUVERTE AVENIRS / ENF 2 à Combourg.
Nos amis de Combourg organisent un challenge avec St Malo et DINAN pour nos avenirs et nos ENF 2 de 18h00 à 20h00/20h30.
Nous avons sélectionné +/- 20 jeunes athlètes pour participer à cet évènement qui comportera 3 ateliers:
1- Effectuer 25m en Crawl avec un nombre de coups de bras limité.
2- Endurance en jambes (parcourir le plus de longueurs possible en jambes avec une planche.)
3- Atelier "explication des rêglements de la natation/ d'une compétition."
Merci de confirmer votre participation le plus rapidement possible et jusqu'au Mardi 6 Janvier 20h00. Ceci afin de proposer les places restantes à d'autres athlètes.
Un Document partagé de CO VOITURAGE sera ajouté ICI:
| Samedi 10 janvier 2026 | Challenge Découverte AVENIRS/ ENF2 | Piscine de Combourg | |||||
| Catégories: | |||||||
| Avenirs: | 2014 et avant (Jeunes nageurs des groupes ENF2 et Avenirs qui découvrent | ||||||
| la confrontation avec d'autres équipes.) | |||||||
| Engagements: | |||||||
| Forfait de 2€ par nageur. Engagements par formulaire Google Form ou Excel. | |||||||
| Compétition limitée à 60 nageurs (+/-20 par club.) | |||||||
| Récompenses: | |||||||
| Tous les nageurs recevront une récompense: médaille ou Ruban. | |||||||
| Déroulement: | |||||||
| Ouverture des portes à 18h00. | |||||||
| 1° partie: Echauffement 18h10-18h30. | |||||||
| 2° partie: Les ateliers. 1h00. | |||||||
| Ligne 1 | Atelier 1: 10:00 en battements de jambes avec planche. | Atelier 3: Pédagogie et explication de différents règlements en compétitions de natation. | |||||
| Ligne 2 | Atelier 1: 10:00 en battements de jambes avec planche. | ||||||
| Ligne 3 | Atelier 2: Vitesse SCORE en Crawl sur 25m. | ||||||
| Ligne 4 | Atelier 2: Vitesse SCORE en Crawl sur 25m. | ||||||
| Atelier 1: | 10/20 nageurs. | ENDURANCE: Parcourir la plus grand distance en battements avec la planche en position ventrale ou dorsale. Les parents effectuent, dans la mesure du possible, le comptage des longueurs. | |||||
| Atelier 2: | 10/20 nageurs. | 25m Vitesse-Efficacité SCORE: Parcourir 25m en crawl (autre nage possible sur choix collégial des entraineurs.) Avec le plus petit temps possible et le moins de coups de bras possible. 2 à 3 passages si possible. Départs plongé ou dans l'eau selon niveau. Les entraineurs ou parents chronométreurs gèrent ce niveau. | |||||
| Atelier 3: | 10/20 nageurs. | REGLEMENTATION: Atelier théorique dans lequel un Juge arbitre ou un officiel FFN explique les rêgles et comportements à attendre des nageurs en compétition. Cet atelier peut prendre de nombreuses formes selon la volonté du Juge/Officiel. | |||||
| 3° partie: La remise des récompenses. 15 minutes. | |||||||
| Les nageurs sont appelés et récompensés un par un et rapidement passent au milieu de la haie d'honneur | |||||||
| composée des familles. | |||||||
| Selon l'horaire et les possibilités de l'équipememnt/ club accueillant, une épreuve ludique ou de relais peut | |||||||
| être organisée en plus. | |||||||
| Fin de rencontre 20h00, si tout va bien! | |||||||
sportsregions
